The dataset shows Mosques By Area And Emirate (Area in Sq. ft.) in United Arab Emirates from 2000 until 2005 plus 2007 (Except 2004)
| year | Emirate_ar | Emirate_en | Area | value |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | أبو ظــبي | Abu Dhabi | 1000- | 437 |
| 2001 | دبــــي | Dubai | 1000- | 40 |
| 2001 | الشـارقــــة | Sharjah | 1000- | 135 |
| 2001 | عجمـان | Ajman | 1000- | 71 |
| 2001 | أم القيوين | Umm Al - Qiwain | 1000- | 28 |
Share to:
Facebook
Twitter