The dataset presents important vital statistics by district such as (population, registered births, infant fatalities, registered deaths)
| Year | Medical_District_AR | Medical_District_EN | Vital_Statistic_AR | Vital_Statistic_EN | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | أبــو ظبــي | Abu Dhabi | الســـــــــــكان العــدد | Population | 776000 |
| 2002 | أبــو ظبــي | Abu Dhabi | الســـــــــــكان النسبة | Percentage of Total Population | 20.67 |
| 2002 | أبــو ظبــي | Abu Dhabi | الزيادة الطبیعیة العــدد | Natural Increase in Population | 12973 |
| 2002 | أبــو ظبــي | Abu Dhabi | الزيادة الطبیعیة المعدل | Rate of Change of Natural Increase in Population | 16.72 |
| 2002 | أبــو ظبــي | Abu Dhabi | موالید احیــاء مسجــــــــلة العــدد | Registered Births | 14613 |
| Year | Medical_District_EN | Medical_District_AR | Vital_Statistic_EN | Vital_Statistic_AR | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Abu Dhabi | أبــو ظبــي | Population | عدد الســـــــــــكان | 832000 |
| 2003 | Abu Dhabi | أبــو ظبــي | Percentage of Total Population | نسبة الســـــــــــكان | 20.59 |
| 2003 | Abu Dhabi | أبــو ظبــي | Natural Increase in Population | عدد الزيادة الطبیعیة | 13690 |
| 2003 | Abu Dhabi | أبــو ظبــي | Rate of Change of Natural Increase in Population | معدل الزيادة الطبیعیة | 16.45 |
| 2003 | Abu Dhabi | أبــو ظبــي | Registered Births | عدد موالید احیــاء مسجــــــــلة | 15243 |
| Year | Medical_District_EN | Medical_District_AR | Vital_Statistic_EN | Vital_Statistic_AR | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Abu Dhabi | أبــو ظبــي | Population | عدد الســـــــــــكان | 860000 |
| 2004 | Abu Dhabi | أبــو ظبــي | Percentage of Total Population | نسبة الســـــــــــكان | 19.91 |
| 2004 | Abu Dhabi | أبــو ظبــي | Natural Increase in Population | عدد الزيادة الطبیعیة | 14472 |
| 2004 | Abu Dhabi | أبــو ظبــي | Rate of Change of Natural Increase in Population | معدل الزيادة الطبیعیة | 16.83 |
| 2004 | Abu Dhabi | أبــو ظبــي | Registered Births | عدد موالید احیــاء مسجــــــــلة | 15935 |
| Year | Medical_District_EN | Medical_District_AR | Vital_Statistic_EN | Vital_Statistic_AR | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Abu Dhabi | أبــو ظبــي | Population | عدد الســـــــــــكان | 823291 |
| 2005 | Abu Dhabi | أبــو ظبــي | Percentage of Total Population | نسبة الســـــــــــكان | 20.05 |
| 2005 | Abu Dhabi | أبــو ظبــي | Natural Increase in Population | عدد الزيادة الطبیعیة | 15090 |
| 2005 | Abu Dhabi | أبــو ظبــي | Rate of Change of Natural Increase in Population | معدل الزيادة الطبیعیة | 18.33 |
| 2005 | Abu Dhabi | أبــو ظبــي | Registered Births | عدد موالید احیــاء مسجــــــــلة | 16504 |
| Year | Medical_District_EN | Medical_District_AR | Vital_Statistic_EN | Vital_Statistic_AR | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Abu Dhabi | أبــو ظبــي | Population | عدد الســـــــــــكان | 860000 |
| 2006 | Abu Dhabi | أبــو ظبــي | Percentage of Total Population | نسبة الســـــــــــكان | 20.34 |
| 2006 | Abu Dhabi | أبــو ظبــي | Natural Increase in Population | عدد الزيادة الطبیعیة | 13976 |
| 2006 | Abu Dhabi | أبــو ظبــي | Rate of Change of Natural Increase in Population | معدل الزيادة الطبیعیة | 16.25 |
| 2006 | Abu Dhabi | أبــو ظبــي | Registered Births | عدد موالید احیــاء مسجــــــــلة | 15418 |
| Year | Medical_District_AR | Medical_District_EN | Vital_Statistic_AR | Vital_Statistic_EN | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | أبــو ظبــي | Abu Dhabi | عدد الســـــــــــكان | Population | 897000 |
| 2007 | أبــو ظبــي | Abu Dhabi | نسبة الســـــــــــكان | Percentage of Total Population | 1725.00 |
| 2007 | أبــو ظبــي | Abu Dhabi | عدد الزيادة الطبیعیة | Natural Increase in Population | 14678 |
| 2007 | أبــو ظبــي | Abu Dhabi | معدل الزيادة الطبیعیة | Rate of Change of Natural Increase in Population | 16.36 |
| 2007 | أبــو ظبــي | Abu Dhabi | عدد موالید احیــاء مسجــــــــلة | Registered Births | 16331 |
| Year | Medical_District_EN | Medical_District_AR | Vital_Statistic_EN | Vital_Statistic_AR | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Abu Dhabi | أبــو ظبــي | Population | عدد الســـــــــــكان | 939000 |
| 2008 | Abu Dhabi | أبــو ظبــي | Percentage of Total Population | نسبة الســـــــــــكان | 19.71 |
| 2008 | Abu Dhabi | أبــو ظبــي | Natural Increase in Population | عدد الزيادة الطبیعیة | 15251 |
| 2008 | Abu Dhabi | أبــو ظبــي | Rate of Change of Natural Increase in Population | معدل الزيادة الطبیعیة | 16.24 |
| 2008 | Abu Dhabi | أبــو ظبــي | Registered Births | عدد موالید احیــاء مسجــــــــلة | 16904 |
| Date | Emirate_En | Emirate_AR | Data_EN | Data_AR | Cases |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Abu Dhabi | أبوظبى | NATURAL INCREASE | الزيادة الطبيعية | 35655 |
| 2015 | Abu Dhabi | أبوظبى | REGISTERED BIRTHS | مواليد أحياء مسجـــلة | 38818 |
| 2015 | Abu Dhabi | أبوظبى | REGISTERED STILL BIRTHS | مواليد أموات مسجــلة | 190 |
| 2015 | Abu Dhabi | أبوظبى | REGISTERED NEONATAL MORTALITY | وفيات حديثى الولادة ( 0 - 29 ) | 201 |
| 2015 | Abu Dhabi | أبوظبى | REGISTERED INFANT MORTALITY | وفيات رضع مسجــلة | 280 |
Share to:
Facebook
Twitter