This dataset shows the non-life insurance written premium (direct and indirect) for the years 2000-2004
| Year | Branches_AR | Branches_EN | Company_Type_AR | Company_Type_EN | Written_Premium (thousand Dh) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | الحوادث والمسئولية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | 1,043,295 |
| 2001 | الحوادث والمسئولية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | 1,204,317 |
| 2002 | الحوادث والمسئولية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | 1,431,394 |
| 2003 | الحوادث والمسئولية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | 1,810,180 |
| 2004 | الحوادث والمسئولية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | 2,229,148 |
| Year | Branches_AR | Branches_EN | Company_Type_AR | Company_Type_EN | Written_Premium (thousand Dh) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | الحوادث والمسئولية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | 1043295 |
| 2001 | الحوادث والمسئولية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | 1204317 |
| 2002 | الحوادث والمسئولية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | 1431394 |
| 2003 | الحوادث والمسئولية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | 1810180 |
| 2004 | الحوادث والمسئولية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | 2229148 |
| Year | Branches_AR | Branches_EN | Company_Type_AR | Company_Type_EN | Written_Premium (thousand Dh) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | الحوادث والمسئولية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | 1204317 |
| 2002 | الحوادث والمسئولية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | 1431394 |
| 2003 | الحوادث والمسئولية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | 1810180 |
| 2004 | الحوادث والمسئولية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | 2229148 |
| 2005 | الحوادث والمسئولية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | 2753513 |
| Year | Branches_AR | Branches_EN | Company_Type_AR | Company_Type_EN | Written_Premium (thousand Dh) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | الحوادث والمسئولية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | 1810180 |
| 2004 | الحوادث والمسئولية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | 2229148 |
| 2005 | الحوادث والمسئولية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | 2753513 |
| 2006 | الحوادث والمسئولية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | 3452880 |
| 2007 | الحوادث والمسئولية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | 4484286 |
| Year | Branches_AR | Branches_EN | Company_Type_AR | Company_Type_EN | Written_Premium (thousand Dh) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | الحوادث والمسئولية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | 2229148 |
| 2005 | الحوادث والمسئولية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | 2753513 |
| 2006 | الحوادث والمسئولية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | 3452880 |
| 2007 | الحوادث والمسئولية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | 4484286 |
| 2008 | الحوادث والمسئولية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | 6131202 |
| Year | Branches_AR | Branches_EN | Company_Type_AR | Company_Type_EN | Written_Premium (thousand Dh) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | الحوادث والمسئولية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | 2753513 |
| 2006 | الحوادث والمسئولية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | 3452880 |
| 2007 | الحوادث والمسئولية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | 4484286 |
| 2008 | الحوادث والمسئولية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | 6131202 |
| 2009 | الحوادث والمسئولية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | 5760695 |
| Year | Branches_AR | Branches_EN | Company_Type_AR | Company_Type_EN | Written_Premium (thousand Dh) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | الحوادث والمسئولية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | 3452880 |
| 2007 | الحوادث والمسئولية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | 4484286 |
| 2008 | الحوادث والمسئولية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | 6131202 |
| 2009 | الحوادث والمسئولية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | 5760695 |
| 2010 | الحوادث والمسئولية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | 6014300 |
| Year | Branches_AR | Branches_EN | Company_Type_AR | Company_Type_EN | Written_Premium (thousand Dh) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | الحوادث والمسئولية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | 4484286 |
| 2008 | الحوادث والمسئولية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | 6131202 |
| 2009 | الحوادث والمسئولية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | 5760695 |
| 2010 | الحوادث والمسئولية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | 6014300 |
| 2011 | الحوادث والمسئولية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | 5831255 |
| Year | Branches_AR | Branches_EN | Company_Type_AR | Company_Type_EN | Written_Premium (thousand Dh) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | الحوادث والمسئولية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | 5760695 |
| 2010 | الحوادث والمسئولية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | 6014300 |
| 2011 | الحوادث والمسئولية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | 5831255 |
| 2012 | الحوادث والمسئولية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | 5841230 |
| 2013 | الحوادث والمسئولية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | 5169726 |
| Year | Branches_AR | Branches_EN | Company_Type_AR | Company_Type_EN | Written_Premium (thousand Dh) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | الحوادث والمسئولية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | 6014300 |
| 2011 | الحوادث والمسئولية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | 5831255 |
| 2012 | الحوادث والمسئولية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | 5841230 |
| 2013 | الحوادث والمسئولية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | 5169726 |
| 2014 | الحوادث والمسئولية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | 5923795 |
| Year | Branches_AR | Branches_EN | Company_Type_AR | Company_Type_EN | Written_Premium (thousand AED) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | الحوادث والمسئولية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | 5831255 |
| 2012 | الحوادث والمسئولية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | 5841230 |
| 2013 | الحوادث والمسئولية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | 5169726 |
| 2014 | الحوادث والمسئولية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | 5923795 |
| 2015 | الحوادث والمسئولية | Accident & Liability | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | 6604042.49957026 |
Share to:
Facebook
Twitter