This dataset provides the total number of prescriptions and medication transactions for patients (outpatient, emergency, etc.)
| إدارة البيانات والإحصاء | Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد الوصفات الطبية /عدد معاملات الادوية ( صرف داخلي -صرف خارجي) 2025 | ||||||
| Number of prescriptions/Number of Medications’ transactions (Administered medication and Discharge medication) 2025 | ||||||
| صرف داخلي Administered medication | صرف خارجي Discharge medication | إجمالي Total | الفئه Encounter Type Class | |||
| عدد معاملات الأدوية No. of Medications’ transactions | عدد الوصفات الطبية Orders ( Prescriptions) | عدد معاملات الأدوية No. of Medications’ transactions | عدد الوصفات الطبية Orders ( Prescriptions) | عدد معاملات الأدوية No. of Medications’ transactions | عدد الوصفات الطبية Orders ( Prescriptions) | |
| 748,364 | 748,364 | 1,185,006 | 1,178,752 | 1,933,370 | 1,927,116 | الحوادث والطوارئ Emergency |
We are unable to open this document in the current view. To ensure access to the data, please download the file.
We are unable to open this document in the current view. To ensure access to the data, please download the file.
We are unable to open this document in the current view. To ensure access to the data, please download the file.
We are unable to open this document in the current view. To ensure access to the data, please download the file.
| Dataset Name_EN | Number of prescriptions/Number of Medications’ transactions (Administered medication and Discharge medication) |
|---|---|
| Dataset Name_AR | عدد الوصفات الطبية /عدد معاملات الادوية (صرف داخلي - صرف خارجي) |
| Description_EN | This dataset provides the total number of prescriptions and medication transactions for patients (outpatient, emergency, etc.) |
| Description_AR | توفر مجموعة البيانات إجمالي عدد الوصفات الطبية ومعاملات الأدوية للمرضى الخارجيين ومرضى الطوارئ، إلخ |
| Source (URL of original source) | EHS Open Data Source (https://www.ehs.gov.ae) and Wareed |
| Data Owner_EN | Emirates Health Services (EHS) - Pharmacy Department |
This work is licensed Creative Commons Attribution Share-Alike
Share to:
Facebook
Twitter