The dataset illustrates Average Normal Hours of Work, Actual Hours of Work, Wages and Earnings by Sector, ( October 2008 )
| year | Sector_ar | Sector_en | description_ar | desription_en | value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | حكومة اتحادية | Federal Government | ساعات العمل المعتادة | Normal Hours of Work | 142.326560232221 |
| 2008 | حكومة محلية | Local Government | ساعات العمل المعتادة | Normal Hours of Work | 186.613344732947 |
| 2008 | مشترك | Joint | ساعات العمل المعتادة | Normal Hours of Work | 172.515877212503 |
| 2008 | خاص | Private | ساعات العمل المعتادة | Normal Hours of Work | 218.602779553752 |
| 2008 | أجنبي | Foreign | ساعات العمل المعتادة | Normal Hours of Work | 206.941001696432 |
Share to:
Facebook
Twitter