The dataset illustrates the Cases Presented Before Supreme Federal Court By Type Of Case in the United Arab Emirates for the year of 2004
| year | Type of Case_ar | Type of Case_en | state_ar | state_en | value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | نقـض دستــوري | Constitutional Cassation | المؤجلــة | Postponed | 2 |
| 2004 | نقـض مدنــــــي | Civil Cassation | المؤجلــة | Postponed | 1897 |
| 2004 | نقـض شرعـــي | Shari'a Cassation | المؤجلــة | Postponed | 15 |
| 2004 | نقـض جزائـــي | Penal Cassation | المؤجلــة | Postponed | 141 |
| 2004 | مدنية مـن اختصــــاص المحكمة الاتحادية العليا | Civil under Jurisdiction of Supreme Federal Court | المؤجلــة | Postponed | 0 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر