توضح مجموعة البيانات المرافق الصحية حسب القطاع مصنفة حسب القطاع والمقياس والإمارات في دولة الإمارات العربية المتحدة.المرافق الصحية حسب القطاع طريقة الاحتساب: مجموع عدد المرافقالتردد: سنوي وحدة القياس: العدد
| Time period | Reference area | Sector | Measure | Values |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | UAE | Government | Hospitals | |
| 2011 | UAE | Government | Hospitals | |
| 2012 | UAE | Government | Hospitals | 33 |
| 2013 | UAE | Government | Hospitals | 34 |
| 2014 | UAE | Government | Hospitals | 38 |
| Time period | Reference area | Sector | Measure | Values |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | UAE | Government | Hospitals | |
| 2011 | UAE | Government | Hospitals | |
| 2012 | UAE | Government | Hospitals | 33 |
| 2013 | UAE | Government | Hospitals | 34 |
| 2014 | UAE | Government | Hospitals | 38 |
هذا العمل مرخص 4.0الرخصة الإبداعية المشتركة
شارك على :
فيسبوك
تويتر