قيمة المحاصيل الزراعية حسب المحصول
| year | CropType_AR | CropType_EN | CropSubType_AR | CropSubType_EN | Crop_AR | Crop_EN | (1000Dhs)Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | خضار | Vegetables | طماطم | Tomato | 81019 | ||
| 2007 | خضار | Vegetables | خيار | Cucumber | 16188 | ||
| 2007 | خضار | Vegetables | فلفل | Paepper | 7806 | ||
| 2007 | خضار | Vegetables | شمام | Sweet Melon | 3806 | ||
| 2007 | خضار | Vegetables | فاصوليا | Bean | 5407 |
| year | CropType_AR | CropType_EN | CropSubType_AR | CropSubType_EN | Crop_AR | Crop_EN | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | خضار | Vegetables | طماطم | Tomato | 101737 | ||
| 2009 | خضار | Vegetables | خيار | Cucumber | 15455 | ||
| 2009 | خضار | Vegetables | فلفل | Paepper | 9895 | ||
| 2009 | خضار | Vegetables | شمام | Sweet Melon | 4342 | ||
| 2009 | خضار | Vegetables | فاصوليا | Bean | 4592 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر