توضح مجموعة البيانات التقديرات السكانية والنمو المصنفة حسب الجنس والمقياس ووحدة القياس في دولة الإمارات العربية المتحدة.التقديرات السكانية والنمو حسب نوع الجنسالمنطقة المرجعية: الإمارات العربية المتحدةالتردد: سنويالمصدر: المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
| Time period | Measure | Gender | Unit of measure | Value |
|---|---|---|---|---|
| 1970 | Population Estimate | Male | Persons | 149195 |
| 1971 | Population Estimate | Male | Persons | 181473 |
| 1972 | Population Estimate | Male | Persons | 221774 |
| 1973 | Population Estimate | Male | Persons | 268398 |
| 1974 | Population Estimate | Male | Persons | 322544 |
هذا العمل مرخص 4.0الرخصة الإبداعية المشتركة
شارك على :
فيسبوك
تويتر