توضح هذه البيانات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في إمارة أبوظبي، بمليون طن، من قطاع إنتاج المياه والكهرباء حسب المصدر والسنة من سنة 2013 وحتى 2016.
| Year | Emirate | Source | Carbon_Dioxide_Emitted (million tons) |
|---|---|---|---|
| 2013 | Abu Dhabi | Arabian Power Company | 7.1 |
| 2013 | Abu Dhabi | Shuweihat CMS International Power Company | 4.9 |
| 2013 | Abu Dhabi | Emirates CMS Power Company 76 | 2.5 |
| 2013 | Abu Dhabi | Gulf Total Tractebel Power Company | 4.1 |
| 2013 | Abu Dhabi | Taweelah Asia Power Company | 7.9 |
هذا العمل مرخص 4.0الرخصة الإبداعية المشتركة
شارك على :
فيسبوك
تويتر