تكشف إحصاءات مجموعة البيانات هذه عن كمية تفريغ أكاسيد الكبريت من قطاع النفط والغاز في (طن) وقطاع الأعمال تم إعادة ترتيبهما حسب مصدر البيانات لعام 2016.
| Year | Emirate | Business_Sector | Emissions_of_Sulphur_Oxides (Tons) |
|---|---|---|---|
| 2013 | Abu Dhabi | Exploration, Development, and Production | 62,078 |
| 2013 | Abu Dhabi | Gas Management | 130,068 |
| 2013 | Abu Dhabi | Refining and Petrochemicals | 1,191 |
| 2013 | Abu Dhabi | Sales and Marketing | 14,785 |
| 2014 | Abu Dhabi | Exploration, Development, and Production | 57,067 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر