<p>هذه البيانات توضح توزيع محطات المعالجة ومعالجة مياه الصرف الصحي حسب الإمارة ونظام المعالجة في دولة الإمارات العربية المتحدة من عام 2012 حتى عام 2016</p>
| Emirate_EN | Emirate_AR | Units | Year | Value |
|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi | أبوظبي | Volume m3/yearly | 2012 | 265912899 |
| Abu Dhabi | أبوظبي | Number | 2012 | 35 |
| Dubai | دبي | Volume m3/yearly | 2012 | 184567238 |
| Dubai | دبي | Number | 2012 | 4 |
| Sharjah | الشارقة | Volume m3/yearly | 2012 | 72581588 |
هذا العمل مرخص 4.0الرخصة الإبداعية المشتركة
شارك على :
فيسبوك
تويتر