تُظهر مجموعة البيانات توزيع التقديرات السكانية غير المواطنين (15 سنة فأكثر) حسب الجنسية وساعات العمل الأسبوعية الفعلية والجنس في سنة 2016. هناك ملاحظة (*) للعاملين الذين تغيبوا عن العمل خلال الأيام السبعة السابقة.
| Year | Emirate | Gender | Age | Actual_Weekly_Working_Hours (hours) | Employed_Non-Citizens_as_Percentage_of_Estimated_Population (percent) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Abu Dhabi | Male | 15 Years and Over | 0* | 0.1 |
| 2016 | Abu Dhabi | Female | 15 Years and Over | 0* | 0.2 |
| 2016 | Abu Dhabi | Male | 15 Years and Over | 01/20/2019 | 0.1 |
| 2016 | Abu Dhabi | Female | 15 Years and Over | 01/20/2019 | 0.2 |
| 2016 | Abu Dhabi | Male | 15 Years and Over | 21-40 | 17 |
هذا العمل مرخص 4.0الرخصة الإبداعية المشتركة
شارك على :
فيسبوك
تويتر