إحصائية تبين أعداد المشتركين سواء كان صاحب عمل أو مؤمن عليه لكل ربع من السنة
| Year | Month | Insurance Expenses for Those Included in the GPSSA | Number of Employers | Number of Insured | Number of visitors to Customer Happiness Centers | Number of calls answered through the call center | Number of pensioners | Number of beneficiaries | Number of services performed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | January | 300190003 | 6859 | 85307 | 6987 | 4815 | 24766 | 16279 | 6984 |
| 2021 | February | 305261470 | 6910 | 85488 | 5377 | 5318 | 24972 | 16522 | 4825 |
| 2021 | March | 320590997 | 6998 | 85613 | 4944 | 5861 | 24969 | 16758 | 5084 |
| 2021 | April | 320656883 | 6954 | 85736 | 3261 | 5447 | 25023 | 17047 | 3726 |
| 2021 | May | 310352016 | 6991 | 85681 | 3679 | 6139 | 24132 | 17145 | 4304 |
| السَنَة | الشَهْر | النفقات التأمينية للمشمولين في الهيئة | عدد جهات العمل | عدد المؤمن عليهم | عدد زوار مراكز سعادة المتعاملين | عدد المكالمات التي تم الرد عليها من خلال مركز الاتصال | عدد المتقاعدين | عدد المستحقين | عدد الخدمات المنجزة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | يناير | 300190003 | 6859 | 85307 | 6987 | 4815 | 24766 | 16279 | 6984 |
| 2021 | فبراير | 305261470 | 6910 | 85488 | 5377 | 5318 | 24972 | 16522 | 4825 |
| 2021 | مارس | 320590997 | 6998 | 85613 | 4944 | 5861 | 24969 | 16758 | 5084 |
| 2021 | إبريل | 320656883 | 6954 | 85736 | 3261 | 5447 | 25023 | 17047 | 3726 |
| 2021 | مايو | 310352016 | 6991 | 85681 | 3679 | 6139 | 24132 | 17145 | 4304 |
| Statistical Data | البيانات الإحصائية | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Attribute En. | Attribute Ar. | Description En. | Description Ar. | Format | Possible Values En. | Possible Values Ar. |
| Year | سَنَة | The calendar year by which data is represented | العام التقويمي الذي تُمثّل به البيانات | Numeric | 4 character number | رقم مكون من أربع رموز |
| Month | شَهْر | A specific month within the year during which data is presented | شهر محدد خلال العام الذي تمثله البيانات | Text | January; February; March; April; May; June; July; August; September; October; November; December | يناير; فبراير; مارس; إبريل; مايو; يونيو; يوليو; أغسطس; سبتمبر; أكتوبر; نوفمبر; ديسمبر |
| Insurance Expenses for those included in the GPSSA in AED | النفقات التأمينية للمشمولين في الهيئة (درهم أماراتي) | The total expenses associated with insurance coverage for individuals registered with the General Pension and Social Security Authority (GPSSA) | يقصد بها إجمالي النفقات على المؤَمن عليهم المشمولين في الهيئة | Numeric | A number equal to or above 0 | عدد يساوي أو يزيد عن 0 |
| Number of Employers | عدد جهات العمل | The total number of entities that are registered under GPSSA fund | إجمالي عدد جهات العمل المسجلة في الهيئة | Numeric | A number equal to or above 0 | عدد يساوي أو يزيد عن 0 |
هذا العمل مرخص إسناد المشاع الإبداعي
شارك على :
فيسبوك
تويتر