تكشف إحصاءات مجموعة البيانات هذه عن الزيادة في الطلب على المياه والاعتماد على موارد المياه غير التقليدية بناءً على إجمالي سعة محطات معالجة مياه الصرف الصحي التقليدية حسب المنطقة (مليون متر مكعب) من 2013 إلى 2016
| Year | Emirate | Region | Capacity (million cubic meters) |
|---|---|---|---|
| 2013 | Abu Dhabi | Abu Dhabi | 343.8 |
| 2013 | Abu Dhabi | Al Ain | 112.3 |
| 2013 | Abu Dhabi | Al Dhafra | 13.1 |
| 2014 | Abu Dhabi | Abu Dhabi | 365.4 |
| 2014 | Abu Dhabi | Al Ain | 81.3 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر