تمثل مجموعة بيانات المحامين في الدولة على المستوى المحاكم الاتحادية للامارات التالية ( الشارقة ، عجمان ، ام القيوين ، الفجيرة) من حيث الجنس ، الجنسية خلال الأعوام 2010 و 2011 ثم حسب جنسيات دول مجلس التعاون حسب التعديل في القانون الصادر من عام 2012 الى 2019
نحن غير قادرين حاليًا على فتح هذا المستند في البوابة الحالية. لضمان الوصول إلى البيانات، يرجى تنزيل الملف.
| Year | gender_AR | gender_EN | nationality_AR | nationality_EN | latitude | longitude | lawyer count_EN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | ذكر | male | الامارات | UAE | 23.4241° N | 53.8478° E | 384 |
| 2010 | إناث | femal | الامارات | UAE | 23.4241° N | 53.8478° E | 106 |
| 2010 | ذكر | male | الكويت | kuwait | 29.3117° N | 47.4818° E | 5 |
| 2010 | أنثى | femal | الكويت | kuwait | 29.3117° N | 47.4818° E | 1 |
| 2010 | ذكر | male | عمان | oman | 21.4735° N | 55.9754° E | 4 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر