البيانات عباره عن أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الإمارات من 2007 حتى 2015 حسب النشاط الاقتصادي ومفصلة حسب الامارة على المستوى (دبي، أبو ظبي، الامارات الشمالية)، وتم الحصول عليها من واقع المسوح التي تم تنفيذها من قبل مراكز الاحصاء المحلية في كل امارة
| Economic Activity | Year | Emirate | Types of Investment | Value in Dirhams |
|---|---|---|---|---|
| Agriculture, forestry and fishing | 2015 | Dubai | FDI | 44753484.43 |
| Mining and quarrying | 2015 | Dubai | FDI | 4042494471.49509 |
| Manufacturing | 2015 | Dubai | FDI | 11396610235.2379 |
| Electricity, gas, steam and air conditioning supply | 2015 | Dubai | FDI | 5763051.38945455 |
| Construction | 2015 | Dubai | FDI | 9314970097.73465 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر