تتضمن قاعدة البيانات القيمة السوقية لسوقي أبوظبي ودبي الماليين
| Year | Quarter | ADX_Market_Captilization_(AED) | DFM_Market Capitalization_(AED) |
|---|---|---|---|
| 2010 | Q1 | 309,909,943,185 | 214,569,837,144 |
| 2010 | Q2 | 271,163,108,583 | 191,758,398,792 |
| 2010 | Q3 | 257,169,541,549 | 203,689,988,949 |
| 2010 | Q4 | 283,893,187,911 | 198,951,956,980 |
| 2011 | Q1 | 280,866,279,917 | 194,690,328,513 |
هذا العمل مرخص الترخيص غير محدد
شارك على :
فيسبوك
تويتر