الجهات الاتحادية الأكثر تواصلاً بشأن الاستفسارات القانونية
| Year | Month AR | Month EN | Entity EN | Entity AR | Number of Consultations |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | January | يناير | Ministry of Education | وزارة التربية والتعليم | 17 |
| 2019 | January | يناير | Ministry of Health and Community Protection | وزارة الصحة ووقاية المجتمع | 15 |
| 2019 | January | يناير | Higher Colleges of Technology | كليات التقنية العليا | 13 |
| 2019 | January | يناير | Ministry of Culture and Knowledge Development | وزارة الثقافة وتنمية المعرفة | 11 |
| 2019 | January | يناير | Federal Electricity & Water Authority | الهيئة الاتحادية للكهرباء و الماء | 9 |
| Year | Month EN | Month AR | Entity EN | Entity AR | Number of Consultations |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | January | يناير | Ministry of Health and Community Protection | وزارة الصحة ووقاية المجتمع | 35 |
| 2020 | January | يناير | Ministry of Education | وزارة التربية والتعليم | 17 |
| 2020 | January | يناير | General Authority for Islamic Affairs and Endowments | الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف | 8 |
| 2020 | January | يناير | Federal Customs Authority | الهيئة الاتحادية للجمارك | 7 |
| 2020 | January | يناير | Federal Electricity & Water Authority | الهيئة الاتحادية للكهرباء و الماء | 5 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر