تمثل هذه البيانات تحليل الموجودات المستثمرة (القيم بالألف درهم) من عام 2004 حتى عام 2012
| year | INVESTMENTS_ar | INVESTMENTS_en | company_ar | company_en | value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | سندات الدولة | GOVERNMENT BONDS | الشركات الوطنية | NATIONAL COMPANIES | - |
| 2012 | اسهم وسندات خاصة | SHARES & BONDS | الشركات الوطنية | NATIONAL COMPANIES | 6893021 |
| 2012 | اراضي وعقارات | LAND & REAL ESTATE | الشركات الوطنية | NATIONAL COMPANIES | 5333957 |
| 2012 | القروض | LOANS | الشركات الوطنية | NATIONAL COMPANIES | 726 |
| 2012 | ودائع | DEPOSITS | الشركات الوطنية | NATIONAL COMPANIES | 7030066 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر