رصيد الحساب الجاري هو مجموع الميزان التجاري (FOB) والخدمات (الصافي) ودخل الاستثمار (الصافي) والتحويلات (الصافي)
نحن غير قادرين حاليًا على فتح هذا المستند في البوابة الحالية. لضمان الوصول إلى البيانات، يرجى تنزيل الملف.
| item | Year | value |
|---|---|---|
| Current Account Balance | 2014 | 200118.725 |
| Trade Balance (FOB) | 2014 | 347478.625 |
| Total Exports & Re Exports ( FOB ) | 2014 | 1259808.625 |
| Total Exports of Hydrocarbon | 2014 | 374101.625 |
| Total Exports of Non-Hydrocarbon | 2014 | 369919 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر