تعرض مجموعة البيانات هذه المطالبات المدفوعة والمعلقة من السياسات الفردية والجماعية خلال السنوات 2002-2004
| Year | البيان | Description | Company_AR | Company_EN | Claim_Type_AR | Claim_Type_EN | Claims (thousands Dh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | الوثائق الجديدة | New Policies | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | التعويضات المسددة | Paid Claims | 11,142 |
| 2002 | الوثائق السارية | New Policies | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | التعويضات تحت التسوية في | Outstanding Claims | 3,513 |
| 2002 | الوثائق الجديدة | New Policies | الشركات المؤسسة خارج الدولة | Foreign Companies | التعويضات المسددة | Paid Claims | 84,463 |
| 2002 | الوثائق السارية | New Policies | الشركات المؤسسة خارج الدولة | Foreign Companies | التعويضات تحت التسوية في | Outstanding Claims | -4,038 |
| 2002 | الوثائق الجديدة | Valid Policies At The Beginning Of The Year | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | التعويضات المسددة | Paid Claims | 61,651 |
| Year | البيان | Description | Company_AR | Company_EN | Claim_Type_AR | Claim_Type_EN | Claims |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | الوثائق الجديدة | New Policies | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | التعويضات المسددة | Paid Claims | 16920 |
| 2003 | الوثائق السارية | New Policies | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | التعويضات تحت التسوية في | Outstanding Claims | 7647 |
| 2003 | الوثائق الجديدة | New Policies | الشركات المؤسسة خارج الدولة | Foreign Companies | التعويضات المسددة | Paid Claims | -1514 |
| 2003 | الوثائق السارية | New Policies | الشركات المؤسسة خارج الدولة | Foreign Companies | التعويضات تحت التسوية في | Outstanding Claims | 2191 |
| 2003 | الوثائق الجديدة | Valid Policies At The Beginning Of The Year | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | التعويضات المسددة | Paid Claims | 49945 |
| Year | البيان | Description | Company_AR | Company_EN | Claim_Type_AR | Claim_Type_EN | Claims (thousands Dh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | الوثائق الجديدة | New Policies | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | التعويضات المسددة | Paid Claims | 16920 |
| 2003 | الوثائق السارية | New Policies | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | التعويضات تحت التسوية في | Outstanding Claims | 7647 |
| 2003 | الوثائق الجديدة | New Policies | الشركات المؤسسة خارج الدولة | Foreign Companies | التعويضات المسددة | Paid Claims | -1514 |
| 2003 | الوثائق السارية | New Policies | الشركات المؤسسة خارج الدولة | Foreign Companies | التعويضات تحت التسوية في | Outstanding Claims | 2191 |
| 2003 | الوثائق الجديدة | Valid Policies At The Beginning Of The Year | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | التعويضات المسددة | Paid Claims | 49945 |
| Year | البيان | Description | Company_AR | Company_EN | Claim_Type_AR | Claim_Type_EN | Claims (thousand Dh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | الوثائق الجديدة | New Policies | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | التعويضات المسددة | Paid Claims | 16920 |
| 2003 | الوثائق السارية | New Policies | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | التعويضات تحت التسوية في | Outstanding Claims | 7647 |
| 2003 | الوثائق الجديدة | New Policies | الشركات المؤسسة خارج الدولة | Foreign Companies | التعويضات المسددة | Paid Claims | -1514 |
| 2003 | الوثائق السارية | New Policies | الشركات المؤسسة خارج الدولة | Foreign Companies | التعويضات تحت التسوية في | Outstanding Claims | 2191 |
| 2003 | الوثائق الجديدة | Valid Policies At The Beginning Of The Year | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | التعويضات المسددة | Paid Claims | 49945 |
| Year | البيان | Description | Company_AR | Company_EN | Claim_Type_AR | Claim_Type_EN | Claims (thousand Dh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | الوثائق الجديدة | New Policies | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | التعويضات المسددة | Paid Claims | 29250 |
| 2004 | الوثائق السارية | New Policies | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | التعويضات تحت التسوية في | Outstanding Claims | 14377 |
| 2004 | الوثائق الجديدة | New Policies | الشركات المؤسسة خارج الدولة | Foreign Companies | التعويضات المسددة | Paid Claims | -1744 |
| 2004 | الوثائق السارية | New Policies | الشركات المؤسسة خارج الدولة | Foreign Companies | التعويضات تحت التسوية في | Outstanding Claims | 946 |
| 2004 | الوثائق الجديدة | Valid Policies At The Beginning Of The Year | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | التعويضات المسددة | Paid Claims | 48395 |
| Year | البيان | Description | Company_AR | Company_EN | Claim_Type_AR | Claim_Type_EN | Claims (thousand Dh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | الوثائق الجديدة | New Policies | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | التعويضات المسددة | Paid Claims | 87682 |
| 2007 | الوثائق السارية | New Policies | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | التعويضات تحت التسوية في | Outstanding Claims | 32068 |
| 2007 | الوثائق الجديدة | New Policies | الشركات المؤسسة خارج الدولة | Foreign Companies | التعويضات المسددة | Paid Claims | 29542 |
| 2007 | الوثائق السارية | New Policies | الشركات المؤسسة خارج الدولة | Foreign Companies | التعويضات تحت التسوية في | Outstanding Claims | 19905 |
| 2007 | الوثائق الجديدة | Valid Policies At The Beginning Of The Year | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | التعويضات المسددة | Paid Claims | 102117 |
| Year | البيان | Description | Company_AR | Company_EN | Claim_Type_AR | Claim_Type_EN | Claims (thousand Dh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | الوثائق الجديدة | New Policies | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | التعويضات المسددة | Paid Claims | 90984 |
| 2005 | الوثائق السارية | New Policies | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | التعويضات تحت التسوية في | Outstanding Claims | 14298 |
| 2005 | الوثائق الجديدة | New Policies | الشركات المؤسسة خارج الدولة | Foreign Companies | التعويضات المسددة | Paid Claims | 5786 |
| 2005 | الوثائق السارية | New Policies | الشركات المؤسسة خارج الدولة | Foreign Companies | التعويضات تحت التسوية في | Outstanding Claims | -2467 |
| 2005 | الوثائق الجديدة | Valid Policies At The Beginning Of The Year | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | التعويضات المسددة | Paid Claims | 20000 |
| Year | البيان | Description | Company_AR | Company_EN | Claim_Type_AR | Claim_Type_EN | Claims (thousand Dh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | الوثائق الجديدة | New Policies | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | التعويضات المسددة | Paid Claims | 66384 |
| 2006 | الوثائق السارية | New Policies | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | التعويضات تحت التسوية في | Outstanding Claims | 21324 |
| 2006 | الوثائق الجديدة | New Policies | الشركات المؤسسة خارج الدولة | Foreign Companies | التعويضات المسددة | Paid Claims | 19564 |
| 2006 | الوثائق السارية | New Policies | الشركات المؤسسة خارج الدولة | Foreign Companies | التعويضات تحت التسوية في | Outstanding Claims | 483 |
| 2006 | الوثائق الجديدة | Valid Policies At The Beginning Of The Year | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | التعويضات المسددة | Paid Claims | 74952 |
| Year | البيان | Description | Company_AR | Company_EN | Claim_Type_AR | Claim_Type_EN | Claims (thousand Dh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | الوثائق الجديدة | New Policies | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | التعويضات المسددة | Paid Claims | 100691 |
| 2008 | الوثائق السارية | New Policies | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | التعويضات تحت التسوية في | Outstanding Claims | 54986 |
| 2008 | الوثائق الجديدة | New Policies | الشركات المؤسسة خارج الدولة | Foreign Companies | التعويضات المسددة | Paid Claims | 13949 |
| 2008 | الوثائق السارية | New Policies | الشركات المؤسسة خارج الدولة | Foreign Companies | التعويضات تحت التسوية في | Outstanding Claims | 3747 |
| 2008 | الوثائق الجديدة | Valid Policies At The Beginning Of The Year | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | التعويضات المسددة | Paid Claims | 175959 |
| Year | البيان | Description | Company_AR | Company_EN | Claim_Type_AR | Claim_Type_EN | Claims (thousand Dh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | الوثائق الجديدة | New Policies | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | التعويضات المسددة | Paid Claims | 329163 |
| 2009 | الوثائق السارية | New Policies | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | التعويضات تحت التسوية في | Outstanding Claims | 130457 |
| 2009 | الوثائق الجديدة | New Policies | الشركات المؤسسة خارج الدولة | Foreign Companies | التعويضات المسددة | Paid Claims | 39935 |
| 2009 | الوثائق السارية | New Policies | الشركات المؤسسة خارج الدولة | Foreign Companies | التعويضات تحت التسوية في | Outstanding Claims | 14387 |
| 2009 | الوثائق الجديدة | Valid Policies At The Beginning Of The Year | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | التعويضات المسددة | Paid Claims | 238482 |
| Year | البيان | Description | Company_AR | Company_EN | Claim_Type_AR | Claim_Type_EN | Claims (thousand Dh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | الوثائق الجديدة | New Policies | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | التعويضات المسددة | Paid Claims | 227574 |
| 2010 | الوثائق السارية | New Policies | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | التعويضات تحت التسوية في | Outstanding Claims | 142892 |
| 2010 | الوثائق الجديدة | New Policies | الشركات المؤسسة خارج الدولة | Foreign Companies | التعويضات المسددة | Paid Claims | 293410 |
| 2010 | الوثائق السارية | New Policies | الشركات المؤسسة خارج الدولة | Foreign Companies | التعويضات تحت التسوية في | Outstanding Claims | 179329 |
| 2010 | الوثائق الجديدة | Valid Policies At The Beginning Of The Year | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | التعويضات المسددة | Paid Claims | 419682 |
| Year | البيان | Description | Company_AR | Company_EN | Claim_Type_AR | Claim_Type_EN | Claims (thousand AED) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | الوثائق الجديدة | New Policies | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | التعويضات المسددة | Paid Claims | 171416 |
| 2011 | الوثائق السارية | New Policies | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | التعويضات تحت التسوية في | Outstanding Claims | 76944 |
| 2011 | الوثائق الجديدة | New Policies | الشركات المؤسسة خارج الدولة | Foreign Companies | التعويضات المسددة | Paid Claims | 279680 |
| 2011 | الوثائق السارية | New Policies | الشركات المؤسسة خارج الدولة | Foreign Companies | التعويضات تحت التسوية في | Outstanding Claims | 189081 |
| 2011 | الوثائق الجديدة | Valid Policies At The Beginning Of The Year | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | التعويضات المسددة | Paid Claims | 427267 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر