تمثل البيانات عدد سياسيات التأمين حسب الإمارة لفي سنة 2017
| Year | Emirate_AR | Emirate_EN | Line_of_Business_AR | Line_of_Business_EN | Policies |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | أم القيوين | Umm Al Quwain | تأمين الحريق | Fire | 47 |
| 2017 | أم القيوين | Umm Al Quwain | التأمين البحري والطيران | Marine and Aviation | 1 |
| 2017 | أم القيوين | Umm Al Quwain | تأمين السيارات والمركبات الأخرى | Motor and Transportation | 399 |
| 2017 | أم القيوين | Umm Al Quwain | التأمين الهندسي والانشاءات والطاقة | Engineering, Construction, and Energy | 2 |
| 2017 | أم القيوين | Umm Al Quwain | أخرى | Other Property and Liability Insurance | 22 |
هذا العمل مرخص 4.0الرخصة الإبداعية المشتركة
شارك على :
فيسبوك
تويتر