تمثل هذه البيانات لاقساط المكتتبة (المباشرة وغير المباشرة) موزعة حسب فروع تأمين الممتلكات والمسؤوليات للشركات الوطنية والأجنبية خلال الفترة (القيم بالألف درهم), من عام 2001 حتى عام 2015
| year | line of business_ar | line of business_en | description_ar | description_en | value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | الحوادث والمسؤولية | ACCIDENT & LIABILITY | الشركات الوطنية | NATIONAL COMPANIES | 5831255 |
| 2012 | الحوادث والمسؤولية | ACCIDENT & LIABILITY | الشركات الوطنية | NATIONAL COMPANIES | 5841230 |
| 2013 | الحوادث والمسؤولية | ACCIDENT & LIABILITY | الشركات الوطنية | NATIONAL COMPANIES | 5169726 |
| 2014 | الحوادث والمسؤولية | ACCIDENT & LIABILITY | الشركات الوطنية | NATIONAL COMPANIES | 5923795 |
| 2015 | الحوادث والمسؤولية | ACCIDENT & LIABILITY | الشركات الوطنية | NATIONAL COMPANIES | 6604042.49957026 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر