هذه البيانات توضح كمية النفايات الخطرة المجمعة والمدارة في المكبات حسب الإمارة والمصدر وأسلوب التخلص (طن) في سنة 2016
| year | Emirate_EN | Emirate_AR | WastesSource_EN | WastesSource_AR | Method_Category_EN | Method_Category_AR | Method_EN | Method_AR | value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Abu Dhabi | أبوظبي | Industrial | الصناعية | Methods of Recovery | طرق الاسترجاع | Recycling in hazardous facility | إعادة التصنيع داخل مرفق المعالجة | 9529.967 |
| 2016 | Abu Dhabi | أبوظبي | Medical | الطبية | Methods of Recovery | طرق الاسترجاع | Recycling in hazardous facility | إعادة التصنيع داخل مرفق المعالجة | 0.0 |
| 2016 | Abu Dhabi | أبوظبي | Other | أخرى | Methods of Recovery | طرق الاسترجاع | Recycling in hazardous facility | إعادة التصنيع داخل مرفق المعالجة | 0.0 |
| 2016 | Dubai | دبي | Industrial | الصناعية | Methods of Recovery | طرق الاسترجاع | Recycling in hazardous facility | إعادة التصنيع داخل مرفق المعالجة | 0.0 |
| 2016 | Dubai | دبي | Medical | الطبية | Methods of Recovery | طرق الاسترجاع | Recycling in hazardous facility | إعادة التصنيع داخل مرفق المعالجة | 0.0 |
هذا العمل مرخص 4.0الرخصة الإبداعية المشتركة
شارك على :
فيسبوك
تويتر