تمثل هذه البيانات اجمالي التعويضات المسددة وتحت التسوية لفروع الممتلكات والمسؤوليات (القيم بالألف درهم)(في ال31 من ديسمبر من كل عام), من عام 2001 حتى عام 2015
| year | line of business_ar | line of business_en | company_en | company_ar | description_ar | description_en | value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | الحوادث والمسؤولية | ACCIDENT & LIABILITY | الشركات الوطنية | NATIONAL COMPANIES | التعويضات المسددة خلال السنة | PAID CLAIMS DURING YEAR | 3055736 |
| 2012 | الحوادث والمسؤولية | ACCIDENT & LIABILITY | الشركات الوطنية | NATIONAL COMPANIES | التعويضات المسددة خلال السنة | PAID CLAIMS DURING YEAR | 3231875 |
| 2013 | الحوادث والمسؤولية | ACCIDENT & LIABILITY | الشركات الوطنية | NATIONAL COMPANIES | التعويضات المسددة خلال السنة | PAID CLAIMS DURING YEAR | 3254949 |
| 2014 | الحوادث والمسؤولية | ACCIDENT & LIABILITY | الشركات الوطنية | NATIONAL COMPANIES | التعويضات المسددة خلال السنة | PAID CLAIMS DURING YEAR | 3612963 |
| 2015 | الحوادث والمسؤولية | ACCIDENT & LIABILITY | الشركات الوطنية | NATIONAL COMPANIES | التعويضات المسددة خلال السنة | PAID CLAIMS DURING YEAR | 4107172.29838315 |
شارك على :
فيسبوك
تويتر