| Year | Income Group | EmirateCode | Emirates Ar | Emirates En | Coordinates | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | <= 10000 | 1 | أبو ظبي | Abu Dhabi | 24.4539° N, 54.3773° E | 13 |
| 2014 | <= 10000 | 2 | دبي | Dubai | 25.2048° N, 55.2708° E | 19 |
| 2014 | <= 10000 | 3 | الشارقة | Sharjah | 25.3463° N, 55.4209° E | 16 |
| 2014 | <= 10000 | 4 | عجمان | Ajman | 25.4052° N, 55.5136° E | 11 |
| 2014 | <= 10000 | 5 | أم القيوين | Umm Al Quwain | 25.5205° N, 55.7134° E | 2 |
| 2014 | <= 10000 | 6 | الفجيرة | Fujairah | 25.4111° N, 56.2482° E | 21 |
| 2014 | <= 10000 | 7 | رأس الخيمة | Ras Alkhaimah | 25.6741° N, 55.9804° E | 16 |
| 2014 | <= 10000 | 8 | العين | Al Ain | 24.1302° N, 55.8023° E | 11 |
| 2014 | > 50000 | 1 | أبو ظبي | Abu Dhabi | 24.4539° N, 54.3773° E | 1 |
| 2014 | > 50000 | 2 | دبي | Dubai | 25.2048° N, 55.2708° E | 1 |
Transform raw data into clear, impactful charts. Start visualizing your insights and make your findings easier to understand and share.
Share to:
Facebook
Twitter