| authority_en | authority_ar | unit_en | unit_ae | year | value |
|---|---|---|---|---|---|
| Department of Energy Abu Dhabi | دائرة الطاقة ابوظبي | MIG/Y | مليون جالون/ سنة | 2010 | 221947 |
| Department of Energy Abu Dhabi | دائرة الطاقة ابوظبي | MIG/Y | مليون جالون/ سنة | 2011 | 231538 |
| Department of Energy Abu Dhabi | دائرة الطاقة ابوظبي | MIG/Y | مليون جالون/ سنة | 2012 | 253190 |
| Department of Energy Abu Dhabi | دائرة الطاقة ابوظبي | MIG/Y | مليون جالون/ سنة | 2013 | 263202 |
| Department of Energy Abu Dhabi | دائرة الطاقة ابوظبي | MIG/Y | مليون جالون/ سنة | 2014 | 273977 |
| Department of Energy Abu Dhabi | دائرة الطاقة ابوظبي | MIG/Y | مليون جالون/ سنة | 2015 | 274892 |
| Department of Energy Abu Dhabi | دائرة الطاقة ابوظبي | MIG/Y | مليون جالون/ سنة | 2016 | 270260 |
| Department of Energy Abu Dhabi | دائرة الطاقة ابوظبي | MIG/Y | مليون جالون/ سنة | 2017 | 268004 |
| Department of Energy Abu Dhabi | دائرة الطاقة ابوظبي | MIG/Y | مليون جالون/ سنة | 2018 | 267107 |
| Dubai Electricity & Water Authority | هيئة كهرباء ومياه دبي | MIG/Y | مليون جالون/ سنة | 2010 | 99073 |
Transform raw data into clear, impactful charts. Start visualizing your insights and make your findings easier to understand and share.
Share to:
Facebook
Twitter