| year | emirate_ar | emirate_en | Type of Court_ar | Type of Court_en | state of case_ae | state of case_en | value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | أبوظبـــــــي | Abu Dhabi | اتحادية مدنيــة | Federal Civil | المعروضـة | Presented | 18027 |
| 2004 | أبوظبـــــــي | Abu Dhabi | اتحادية تنفيذية | Federal Executive | المعروضـة | Presented | 30218 |
| 2004 | أبوظبـــــــي | Abu Dhabi | شرعية مدنيــة | Shari'a Civil | المعروضـة | Presented | 5488 |
| 2004 | أبوظبـــــــي | Abu Dhabi | شرعية تنفيذية | Shari'a Executive | المعروضـة | Presented | 8602 |
| 2004 | دبــــــــــــي | Dubai | مدنيـــة | Civil | المعروضـة | Presented | 4726 |
| 2004 | دبــــــــــــي | Dubai | تنفيذيــة | Executive | المعروضـة | Presented | 4680 |
| 2004 | الشـــــــارقة | Sharjah | اتحادية مدنية | Federal Civil | المعروضـة | Presented | 4318 |
| 2004 | الشـــــــارقة | Sharjah | اتحادية تنفيذية | Federal Executive | المعروضـة | Presented | 23486 |
| 2004 | الشـــــــارقة | Sharjah | شرعية مدنيــة | Shari'a Civil | المعروضـة | Presented | 111 |
| 2004 | الشـــــــارقة | Sharjah | شرعية تنفيذية | Shari'a Executive | المعروضـة | Presented | 241 |
Transform raw data into clear, impactful charts. Start visualizing your insights and make your findings easier to understand and share.
Share to:
Facebook
Twitter