| Year | economic measure_EN | economic measure_AR | In Million AED |
|---|---|---|---|
| 2010 | Gross operating balance at UAE level | إجمالي رصيد التشغيل على مستوى دولة الامارات | 22385.9962842233 |
| 2011 | Gross operating balance at UAE level | إجمالي رصيد التشغيل على مستوى دولة الامارات | 85691.4174922271 |
| 2012 | Gross operating balance at UAE level | إجمالي رصيد التشغيل على مستوى دولة الامارات | 85962.3808628596 |
| 2013 | Gross operating balance at UAE level | إجمالي رصيد التشغيل على مستوى دولة الامارات | 75128.0544405714 |
| 2014 | Gross operating balance at UAE level | إجمالي رصيد التشغيل على مستوى دولة الامارات | 9696.22676007996 |
| 2015 | Gross operating balance at UAE level | إجمالي رصيد التشغيل على مستوى دولة الامارات | -49481.3007620741 |
| 2016 | Gross operating balance at UAE level | إجمالي رصيد التشغيل على مستوى دولة الامارات | 19528.7246768017 |
| 2017 | Gross operating balance at UAE level | إجمالي رصيد التشغيل على مستوى دولة الامارات | 47321.3714376712 |
| 2018 | Gross operating balance at UAE level | إجمالي رصيد التشغيل على مستوى دولة الامارات | 94069.1789292801 |
Transform raw data into clear, impactful charts. Start visualizing your insights and make your findings easier to understand and share.
Share to:
Facebook
Twitter