| Indicator_EN | Indicator_AR | Variable_EN -Apartment_Classification | Variable_AR -Apartment_Classification | Variable_EN -Nationality | Variable_AR -Nationality | Unit_EN | Unit_AR | Geography_EN | Geography_AR | Temporal Ref - Year_EN | Temporal Ref - Year_AR | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotel Apartments | الشقق الفندقية | Deluxe | فخمة | United Arab Emirates | دولة الإمارات العربية المتحدة | Number | عدد | UAE | الإمارات | 2013 | 2013 | 4.33939388046786 |
| Hotel Apartments | الشقق الفندقية | Deluxe | فخمة | Other A.G.C.C Countries | دول مجلس التعاون الأخرى | Number | عدد | UAE | الإمارات | 2013 | 2013 | 3.38286509844709 |
| Hotel Apartments | الشقق الفندقية | Deluxe | فخمة | Other Arab Countries | دول عربية أخرى | Number | عدد | UAE | الإمارات | 2013 | 2013 | 5.13133464825773 |
| Hotel Apartments | الشقق الفندقية | Deluxe | فخمة | Asian Countries | دول آسيوية | Number | عدد | UAE | الإمارات | 2013 | 2013 | 6.41022139118304 |
| Hotel Apartments | الشقق الفندقية | Deluxe | فخمة | African Countries | دول افريقيا | Number | عدد | UAE | الإمارات | 2013 | 2013 | 6.03679729824808 |
| Hotel Apartments | الشقق الفندقية | Deluxe | فخمة | European Countries | دول أوروبية | Number | عدد | UAE | الإمارات | 2013 | 2013 | 6.23696820480237 |
| Hotel Apartments | الشقق الفندقية | Deluxe | فخمة | American Countries | دول أمريكية | Number | عدد | UAE | الإمارات | 2013 | 2013 | 7.60274536315805 |
| Hotel Apartments | الشقق الفندقية | Deluxe | فخمة | Oceanian | الأوقيانوسية | Number | عدد | UAE | الإمارات | 2013 | 2013 | 6.15493023691357 |
| Hotel Apartments | الشقق الفندقية | Deluxe | فخمة | Not Stated | غير مبين | Number | عدد | UAE | الإمارات | 2013 | 2013 | 11.7144866385373 |
| Hotel Apartments | الشقق الفندقية | Deluxe | فخمة | Total | المجموع | Number | عدد | UAE | الإمارات | 2013 | 2013 | 5.04100207110244 |
Transform raw data into clear, impactful charts. Start visualizing your insights and make your findings easier to understand and share.
Share to:
Facebook
Twitter