The dataset presents the medical admission disaggregated based on speciality and district documented in 2006
| Year | District_AR | District_EN | Speciality_AR | Speciality_EN | Admissions |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | دبي | Dubai | امــراض باطنية | Internal Medicine | 832 |
| 2006 | دبي | Dubai | امــراض صدريــــــة | Pulmonology | 0 |
| 2006 | دبي | Dubai | امــراض قلــــب | Cardiology | 294 |
| 2006 | دبي | Dubai | امراض عصبية | Neurology | 0 |
| 2006 | دبي | Dubai | امــراض نفسیة | Psychiatry | 326 |
| 2006 | دبي | Dubai | جلدية وتناسلیة | Dermatology | 0 |
| 2006 | دبي | Dubai | اطفال باطنـــة | Paediatric Medicine | 714 |
| 2006 | دبي | Dubai | جراحة عامــــة | General Surgery | 888 |
| 2006 | دبي | Dubai | جــــراحة صدر واوعية دموية | Vas.Thoracic Surgery | 0 |
| 2006 | دبي | Dubai | جــــراحة قلب | Cardiac Surgery | 0 |
Transform raw data into clear, impactful charts. Start visualizing your insights and make your findings easier to understand and share.
Share to:
Facebook
Twitter