The dataset presents the medical admission disaggregated based on speciality and district documented in 2003
| Year | District_AR | District_EN | Speciality_AR | Speciality_EN | Days_Of_Stay |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | أبو ظبي | Abu Dhabi | امــراض باطنية | Internal Medicine | 4594 |
| 2003 | أبو ظبي | Abu Dhabi | امــراض صدريــــــة | Pulmonology | 253 |
| 2003 | أبو ظبي | Abu Dhabi | امــراض قلــــب | Cardiology | 2390 |
| 2003 | أبو ظبي | Abu Dhabi | امراض عصبية | Neurology | 243 |
| 2003 | أبو ظبي | Abu Dhabi | امــراض نفسیة | Psychiatry | 1215 |
| 2003 | أبو ظبي | Abu Dhabi | جلدية وتناسلیة | Dermatology | 48 |
| 2003 | أبو ظبي | Abu Dhabi | اطفال باطنـــة | Paediatric Medicine | 3674 |
| 2003 | أبو ظبي | Abu Dhabi | جراحة عامــــة | General Surgery | 4073 |
| 2003 | أبو ظبي | Abu Dhabi | جــــراحة صدر | Thoracic Surgery | 36 |
| 2003 | أبو ظبي | Abu Dhabi | جــــراحة قلب | Cardiac Surgery | 219 |
Transform raw data into clear, impactful charts. Start visualizing your insights and make your findings easier to understand and share.
Share to:
Facebook
Twitter