| Indicator | Adolescent fertility rate |
|---|---|
| Indicator Definition | The number of births to women ages 15–19 per 1,000 women in that age group per year |
| Dataset Name_EN | Adolescent fertility rate |
| Dataset Name_AR | معدل خصوبة المراهقات |
| Description_EN | Adolescent fertility rate dataset in the United Arab Emirates for the period (2005 - 2018). |
| Description_AR | قاعدة بيانات معدل خصوبة المراهقات في الإمارات العربية المتحدة للفترة (2005-2018). |
| Source (URL of original source) | |
| Data Owner_EN | Ministry of Health and Prevention |
| Data Owner_AR | وزارة الصحة ووقاية المجتمع |
| Owner_Tel | 971 4 2301000 |
| Last Update Date | 18.4.2020 |
Transform raw data into clear, impactful charts. Start visualizing your insights and make your findings easier to understand and share.
Share to:
Facebook
Twitter