| year | Type of Crime_ar | Type of Crime_en | emirate_ar | emirate_en | value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | جرائم ماسـة بأمـن الدولـة ومصالحهـا | Crimes against the security and interests of the State | أبوظبــي | Abu Dhabi | 2 |
| 2004 | جرائم متعلقة بالوظيفة العامة | Crimes against public office | أبوظبــي | Abu Dhabi | 3 |
| 2004 | جرائم مخلـة بسيــــر العـدالــة | Crimes against the administration of justice | أبوظبــي | Abu Dhabi | 2 |
| 2004 | جرائم ذات خطـــــــر عـــــــام | Crimes causing public danger | أبوظبــي | Abu Dhabi | 12 |
| 2004 | جرائم ماسة بالعقائد والشعائر الدينية | Crimes against religious faith and rites | أبوظبــي | Abu Dhabi | 5 |
| 2004 | جرائم ماســـة بالأســــــرة | Crimes against family | أبوظبــي | Abu Dhabi | 0 |
| 2004 | جرائم واقعــة على الأشخـاص | Crimes against persons | أبوظبــي | Abu Dhabi | 563 |
| 2004 | جرائم واقعــة على المـــــــال | Crimes against property | أبوظبــي | Abu Dhabi | 127 |
| 2004 | جرائم قانون العقاقير الخطرة | Crimes against dangerous drugs law | أبوظبــي | Abu Dhabi | 14 |
| 2004 | جرائم قانون المشـــروبات الكحـــولية | Crimes against alcoholic drinks law | أبوظبــي | Abu Dhabi | 5 |
Transform raw data into clear, impactful charts. Start visualizing your insights and make your findings easier to understand and share.
Share to:
Facebook
Twitter