| year | emirate_ar | emirate_en | Type of Court_ar | Type of Court_en | state of case_ae | state of case_en | value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | أبوظبـــــــي | Abu Dhabi | اتحادية | Federal | المعروضـة | Presented | 3517 |
| 2004 | أبوظبـــــــي | Abu Dhabi | شرعية | Shari'a | المعروضـة | Presented | 664 |
| 2004 | دبــــــــــــي | Dubai | - | - | المعروضـة | Presented | 3430 |
| 2004 | الشـــــــارقة | Sharjah | اتحادية | Federal | المعروضـة | Presented | 975 |
| 2004 | عجمــــــــان | Ajman | اتحادية | Federal | المعروضـة | Presented | 376 |
| 2004 | رأس الخيمة | Ras Al - Khaima | - | - | المعروضـة | Presented | - |
| 2004 | الفجيـــــــرة | Fujeira | اتحادية | Federal | المعروضـة | Presented | 168 |
| 2004 | أبوظبـــــــي | Abu Dhabi | اتحادية | Federal | المفصولة | Judged | 2430 |
| 2004 | أبوظبـــــــي | Abu Dhabi | شرعية | Shari'a | المفصولة | Judged | 397 |
| 2004 | دبــــــــــــي | Dubai | - | - | المفصولة | Judged | 3764 |
Transform raw data into clear, impactful charts. Start visualizing your insights and make your findings easier to understand and share.
Share to:
Facebook
Twitter