This dataset shows the claims paid and outstanding of individual and group policies during the years 2008-2012
| Year | البيان | Description | Company_AR | Company_EN | Claim_Type_AR | Claim_Type_EN | Claims (thousand Dh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | الوثائق الجديدة | New Policies | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | التعويضات المسددة | Paid Claims | 100691 |
| 2008 | الوثائق السارية | New Policies | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | التعويضات تحت التسوية في | Outstanding Claims | 54986 |
| 2008 | الوثائق الجديدة | New Policies | الشركات المؤسسة خارج الدولة | Foreign Companies | التعويضات المسددة | Paid Claims | 13949 |
| 2008 | الوثائق السارية | New Policies | الشركات المؤسسة خارج الدولة | Foreign Companies | التعويضات تحت التسوية في | Outstanding Claims | 3747 |
| 2008 | الوثائق الجديدة | Valid Policies At The Beginning Of The Year | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | التعويضات المسددة | Paid Claims | 175959 |
| 2008 | الوثائق السارية | Valid Policies At The Beginning Of The Year | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | التعويضات تحت التسوية في | Outstanding Claims | 70938 |
| 2008 | الوثائق الجديدة | Valid Policies At The Beginning Of The Year | الشركات المؤسسة خارج الدولة | Foreign Companies | التعويضات المسددة | Paid Claims | 443192 |
| 2008 | الوثائق السارية | Valid Policies At The Beginning Of The Year | الشركات المؤسسة خارج الدولة | Foreign Companies | التعويضات تحت التسوية في | Outstanding Claims | 112155 |
| 2009 | الوثائق الجديدة | New Policies | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | التعويضات المسددة | Paid Claims | 329163 |
| 2009 | الوثائق السارية | New Policies | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | التعويضات تحت التسوية في | Outstanding Claims | 130457 |
Transform raw data into clear, impactful charts. Start visualizing your insights and make your findings easier to understand and share.
Share to:
Facebook
Twitter