| year | business_ar | business_en | description_ar | description_en | value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | الحوادث والمسؤولية | ACCIDENT & responsibility | اجمالي الاقساط | GROSS PREMIUM | 5841230 |
| 2012 | الحريق | FIRE | اجمالي الاقساط | GROSS PREMIUM | 1626101 |
| 2012 | النقل البري والبحري والجوي | MARINE, AVIATION & INLAND TRANSPORT | اجمالي الاقساط | GROSS PREMIUM | 1703894 |
| 2012 | الاخطار الاخرى | OTHER RISKS | اجمالي الاقساط | GROSS PREMIUM | 536280 |
| 2012 | التأمين الصحي | MEDICAL INSURANCE | اجمالي الاقساط | GROSS PREMIUM | 5042571 |
| 2012 | الحوادث والمسؤولية | ACCIDENT & responsibility | صافي الاقساط المحتفظ بها | NET RETAINED PREMIUM | 3773014 |
| 2012 | الحريق | FIRE | صافي الاقساط المحتفظ بها | NET RETAINED PREMIUM | 452872 |
| 2012 | النقل البري والبحري والجوي | MARINE, AVIATION & INLAND TRANSPORT | صافي الاقساط المحتفظ بها | NET RETAINED PREMIUM | 385477 |
| 2012 | الاخطار الاخرى | OTHER RISKS | صافي الاقساط المحتفظ بها | NET RETAINED PREMIUM | 136076 |
| 2012 | التأمين الصحي | MEDICAL INSURANCE | صافي الاقساط المحتفظ بها | NET RETAINED PREMIUM | 3406770 |
Transform raw data into clear, impactful charts. Start visualizing your insights and make your findings easier to understand and share.
Share to:
Facebook
Twitter