| Year | Emirate_Ar | Emirate_En | Category_Type_Ar | Category_Type_En | Measurement_unit_Ar | Measurement_unit_En | اسم المحطة | Station Name | نوع موقع المحطة | Type of Location | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | دبي | Dubai | ركيز الأوزون الأرضي (O3) | Ground Ozone (O3) Concentration | ميكروجرام/ متر مكعب | µg/Nm3 | ديرة | Deira | سكنية | Residential | 21.973 |
| 2006 | دبي | Dubai | ركيز الأوزون الأرضي (O3) | Ground Ozone (O3) Concentration | ميكروجرام/ متر مكعب | µg/Nm3 | الصفا | Al Safa | سكنية | Residential | - |
| 2006 | دبي | Dubai | ركيز الأوزون الأرضي (O3) | Ground Ozone (O3) Concentration | ميكروجرام/ متر مكعب | µg/Nm3 | قرية جبل علي | J. Ali Village | سكنية | Residential | 20.404 |
| 2006 | دبي | Dubai | ركيز الأوزون الأرضي (O3) | Ground Ozone (O3) Concentration | ميكروجرام/ متر مكعب | µg/Nm3 | المشرف | Mushrif | سكنية /منتزة | Residential / Park | 17.265 |
| 2006 | الفجيرة | Fujairah | ركيز الأوزون الأرضي (O3) | Ground Ozone (O3) Concentration | ميكروجرام/ متر مكعب | µg/Nm3 | سكمكم | Sakamkam | عمرانية / سكنية | Urban/Residential | 92.2107954545454 |
| 2006 | الفجيرة | Fujairah | ركيز الأوزون الأرضي (O3) | Ground Ozone (O3) Concentration | ميكروجرام/ متر مكعب | µg/Nm3 | المطار | Airport | صناعية | Industrial | 11.7715909090909 |
| 2006 | الفجيرة | Fujairah | ركيز الأوزون الأرضي (O3) | Ground Ozone (O3) Concentration | ميكروجرام/ متر مكعب | µg/Nm3 | الميناء | Seaport | صناعية | Industrial | 194.23125 |
| 2007 | دبي | Dubai | ركيز الأوزون الأرضي (O3) | Ground Ozone (O3) Concentration | ميكروجرام/ متر مكعب | µg/Nm3 | ديرة | Deira | سكنية | Residential | 12.5563636363636 |
| 2007 | دبي | Dubai | ركيز الأوزون الأرضي (O3) | Ground Ozone (O3) Concentration | ميكروجرام/ متر مكعب | µg/Nm3 | الصفا | Al Safa | سكنية | Residential | 10.9868181818182 |
| 2007 | دبي | Dubai | ركيز الأوزون الأرضي (O3) | Ground Ozone (O3) Concentration | ميكروجرام/ متر مكعب | µg/Nm3 | قرية جبل علي | J. Ali Village | سكنية | Residential | 9.02488636363636 |
Transform raw data into clear, impactful charts. Start visualizing your insights and make your findings easier to understand and share.
Share to:
Facebook
Twitter