| year | month_AR | month_EN | Service_AR | Service_EN | Category 1_AR | Category 1_EN | Category 2_AR | Category 2_EN | value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | يناير | January | ترخيص بناء جديد | New building permission | مباني سكنية | Residential buildings | عدد الرخص | No. of Licenses | 147 |
| 2015 | فبراير | February | ترخيص بناء جديد | New building permission | مباني سكنية | Residential buildings | عدد الرخص | No. of Licenses | 90 |
| 2015 | مارس | March | ترخيص بناء جديد | New building permission | مباني سكنية | Residential buildings | عدد الرخص | No. of Licenses | 106 |
| 2015 | ابريل | April | ترخيص بناء جديد | New building permission | مباني سكنية | Residential buildings | عدد الرخص | No. of Licenses | 102 |
| 2015 | مايو | May | ترخيص بناء جديد | New building permission | مباني سكنية | Residential buildings | عدد الرخص | No. of Licenses | 132 |
| 2015 | يونيو | June | ترخيص بناء جديد | New building permission | مباني سكنية | Residential buildings | عدد الرخص | No. of Licenses | 139 |
| 2015 | يوليو | July | ترخيص بناء جديد | New building permission | مباني سكنية | Residential buildings | عدد الرخص | No. of Licenses | 122 |
| 2015 | اغسطس | August | ترخيص بناء جديد | New building permission | مباني سكنية | Residential buildings | عدد الرخص | No. of Licenses | 104 |
| 2015 | سبتمبر | September | ترخيص بناء جديد | New building permission | مباني سكنية | Residential buildings | عدد الرخص | No. of Licenses | 116 |
| 2015 | اكتوبر | October | ترخيص بناء جديد | New building permission | مباني سكنية | Residential buildings | عدد الرخص | No. of Licenses | 101 |
Transform raw data into clear, impactful charts. Start visualizing your insights and make your findings easier to understand and share.
Share to:
Facebook
Twitter