The dataset presents the medical admission disaggregated based on speciality and district documented in 2005
| Year | District_AR | District_EN | Speciality_AR | Speciality_EN | Admissions |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | أبو ظبي | Abu Dhabi | امــراض باطنية | Internal Medicine | 4158 |
| 2005 | أبو ظبي | Abu Dhabi | امــراض صدريــــــة | Pulmonology | 0 |
| 2005 | أبو ظبي | Abu Dhabi | امــراض قلــــب | Cardiology | 3390 |
| 2005 | أبو ظبي | Abu Dhabi | امراض عصبية | Neurology | 312 |
| 2005 | أبو ظبي | Abu Dhabi | امــراض نفسیة | Psychiatry | 0 |
| 2005 | أبو ظبي | Abu Dhabi | جلدية وتناسلیة | Dermatology | 19 |
| 2005 | أبو ظبي | Abu Dhabi | اطفال باطنـــة | Paediatric Medicine | 3849 |
| 2005 | أبو ظبي | Abu Dhabi | جراحة عامــــة | General Surgery | 4863 |
| 2005 | أبو ظبي | Abu Dhabi | جــــراحة صدر واوعية دموية | Vas.Thoracic Surgery | 277 |
| 2005 | أبو ظبي | Abu Dhabi | جــــراحة قلب | Cardiac Surgery | 190 |
Transform raw data into clear, impactful charts. Start visualizing your insights and make your findings easier to understand and share.
Share to:
Facebook
Twitter