| year | authority_en | authority_ar | unit_en | unit_ae | value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Department of Energy Abu Dhabi | دائرة الطاقة ابوظبي | MIG/Y | مليون جالون/سنة | 210183 |
| 2011 | Department of Energy Abu Dhabi | دائرة الطاقة ابوظبي | MIG/Y | مليون جالون/سنة | 211518 |
| 2012 | Department of Energy Abu Dhabi | دائرة الطاقة ابوظبي | MIG/Y | مليون جالون/سنة | 233024 |
| 2013 | Department of Energy Abu Dhabi | دائرة الطاقة ابوظبي | MIG/Y | مليون جالون/سنة | 238123 |
| 2014 | Department of Energy Abu Dhabi | دائرة الطاقة ابوظبي | MIG/Y | مليون جالون/سنة | 248085 |
| 2015 | Department of Energy Abu Dhabi | دائرة الطاقة ابوظبي | MIG/Y | مليون جالون/سنة | 253749 |
| 2016 | Department of Energy Abu Dhabi | دائرة الطاقة ابوظبي | MIG/Y | مليون جالون/سنة | 245478 |
| 2017 | Department of Energy Abu Dhabi | دائرة الطاقة ابوظبي | MIG/Y | مليون جالون/سنة | 257242 |
| 2018 | Department of Energy Abu Dhabi | دائرة الطاقة ابوظبي | MIG/Y | مليون جالون/سنة | 267107 |
| 2010 | Dubai Electricity & Water Authority | هيئة كهرباء ومياه دبي | MIG/Y | مليون جالون/سنة | 82754 |
Transform raw data into clear, impactful charts. Start visualizing your insights and make your findings easier to understand and share.
Share to:
Facebook
Twitter