| Dataset Name_EN | Number of Dental Treatments services by Emirates |
|---|---|
| Dataset Name_AR | عدد علاجات الأسنان حسب الإمارة |
| Description_EN | This dataset provides the total number of dental treatments provided to patients |
| Description_AR | توفر مجموعة البيانات إجمالي عدد علاجات الأسنان المقدمة للمرضى |
| Source (URL of original source) | EHS Open Data Source (https://www.ehs.gov.ae) and Wareed |
| Data Owner_EN | Emirates Health Services (EHS)-Dental Department |
| Data Owner_AR | مؤسسة الامارات للخدمات الصحية- إدارة طب الأسنان |
| Owner_Tel | 0800 8877 |
| Last Update Date | 22/1/2024 |
| Calculation Methodology | Count of Dental Treatments |
| Language | Arabic (AR) and English (EN) |
Transform raw data into clear, impactful charts. Start visualizing your insights and make your findings easier to understand and share.
Share to:
Facebook
Twitter