| Year | Zone_EN | Zone_AR | Coordinates | Gender_EN | Gender_AR | Number_of_Students |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Ajman | عجمان | 25.244000,55.266140 | Female | أنثى | 2 |
| 2015 | Fujairah | الفجيرة | 25.133300,56.250000 | Female | أنثى | 2 |
| 2015 | Dubai | دبي | 25.276987,55.296249 | Female | أنثى | 6 |
| 2015 | Ras AlKhaima | رأس الخيمة | 25.800694,55.976200 | Female | أنثى | 5 |
| 2015 | Sharjah | الشارقة | 25.322327,55.513641 | Female | أنثى | 4 |
| 2016 | Fujairah | الفجيرة | 25.133300,56.250000 | Female | أنثى | 1 |
| 2016 | Dubai | دبي | 25.276987,55.296249 | Female | أنثى | 3 |
| 2016 | Ras AlKhaima | رأس الخيمة | 25.800694,55.976200 | Female | أنثى | 4 |
| 2016 | Sharjah | الشارقة | 25.322327,55.513641 | Female | أنثى | 3 |
| 2016 | Umm AlQuwain | أم القيوين | 25.133300,56.250000 | Female | أنثى | 1 |
Transform raw data into clear, impactful charts. Start visualizing your insights and make your findings easier to understand and share.
Share to:
Facebook
Twitter