This dataset shows the claims paid and outstanding of individual and group policies during the years 2002-2004
| Year | البيان | Description | Company_AR | Company_EN | Claim_Type_AR | Claim_Type_EN | Claims (thousands Dh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | الوثائق الجديدة | New Policies | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | التعويضات المسددة | Paid Claims | 11,142 |
| 2002 | الوثائق السارية | New Policies | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | التعويضات تحت التسوية في | Outstanding Claims | 3,513 |
| 2002 | الوثائق الجديدة | New Policies | الشركات المؤسسة خارج الدولة | Foreign Companies | التعويضات المسددة | Paid Claims | 84,463 |
| 2002 | الوثائق السارية | New Policies | الشركات المؤسسة خارج الدولة | Foreign Companies | التعويضات تحت التسوية في | Outstanding Claims | -4,038 |
| 2002 | الوثائق الجديدة | Valid Policies At The Beginning Of The Year | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | التعويضات المسددة | Paid Claims | 61,651 |
| 2002 | الوثائق السارية | Valid Policies At The Beginning Of The Year | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | التعويضات تحت التسوية في | Outstanding Claims | 24,583 |
| 2002 | الوثائق الجديدة | Valid Policies At The Beginning Of The Year | الشركات المؤسسة خارج الدولة | Foreign Companies | التعويضات المسددة | Paid Claims | 59,849 |
| 2002 | الوثائق السارية | Valid Policies At The Beginning Of The Year | الشركات المؤسسة خارج الدولة | Foreign Companies | التعويضات تحت التسوية في | Outstanding Claims | 32,522 |
| 2003 | الوثائق الجديدة | New Policies | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | التعويضات المسددة | Paid Claims | 16,920 |
| 2003 | الوثائق السارية | New Policies | الشركات المؤسسة في الدولة | National Companies | التعويضات تحت التسوية في | Outstanding Claims | 7,647 |
Transform raw data into clear, impactful charts. Start visualizing your insights and make your findings easier to understand and share.
Share to:
Facebook
Twitter