| Indicator_EN | Indicator_AR | Variable_EN -Farm_Type | Variable_AR -Farm_Type | Unit_EN | Unit_AR | Geography_EN | Geography_AR | Temporal Ref - Year_EN | Temporal Ref - Year_AR | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commercial Farms | المزارع التجارية | Cattle Farm | مزارع الأبقار | 1000 AED | ألف درهم | Abu Dhabi | أبوظبي | 2017 | 2017 | 16690 |
| Commercial Farms | المزارع التجارية | Broiler Farm | مزارع الدجاج اللاحم | 1000 AED | ألف درهم | Abu Dhabi | أبوظبي | 2017 | 2017 | 16134 |
| Commercial Farms | المزارع التجارية | Poultry Farms | مزارع الدجاج البياض | 1000 AED | ألف درهم | Abu Dhabi | أبوظبي | 2017 | 2017 | 18655 |
| Commercial Farms | المزارع التجارية | Total | المجموع | 1000 AED | ألف درهم | Abu Dhabi | أبوظبي | 2017 | 2017 | 51479 |
| Commercial Farms | المزارع التجارية | Cattle Farm | مزارع الأبقار | 1000 AED | ألف درهم | Dubai | دبي | 2017 | 2017 | 24168.15163 |
| Commercial Farms | المزارع التجارية | Broiler Farm | مزارع الدجاج اللاحم | 1000 AED | ألف درهم | Dubai | دبي | 2017 | 2017 | 12074.36 |
| Commercial Farms | المزارع التجارية | Poultry Farms | مزارع الدجاج البياض | 1000 AED | ألف درهم | Dubai | دبي | 2017 | 2017 | 17993.202 |
| Commercial Farms | المزارع التجارية | Total | المجموع | 1000 AED | ألف درهم | Dubai | دبي | 2017 | 2017 | 54235.71363 |
| Commercial Farms | المزارع التجارية | Cattle Farm | مزارع الأبقار | 1000 AED | ألف درهم | North Emirates | الإمارات الشمالية | 2017 | 2017 | 553.55 |
| Commercial Farms | المزارع التجارية | Broiler Farm | مزارع الدجاج اللاحم | 1000 AED | ألف درهم | North Emirates | الإمارات الشمالية | 2017 | 2017 | 11391.338 |
Transform raw data into clear, impactful charts. Start visualizing your insights and make your findings easier to understand and share.
Share to:
Facebook
Twitter