| year | line of business_ar | line of business_en | company_en | company_ar | description_ar | description_en | value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | الحوادث والمسؤولية | ACCIDENT & LIABILITY | الشركات الوطنية | NATIONAL COMPANIES | التعويضات المسددة خلال السنة | PAID CLAIMS DURING YEAR | 3055736 |
| 2012 | الحوادث والمسؤولية | ACCIDENT & LIABILITY | الشركات الوطنية | NATIONAL COMPANIES | التعويضات المسددة خلال السنة | PAID CLAIMS DURING YEAR | 3231875 |
| 2013 | الحوادث والمسؤولية | ACCIDENT & LIABILITY | الشركات الوطنية | NATIONAL COMPANIES | التعويضات المسددة خلال السنة | PAID CLAIMS DURING YEAR | 3254949 |
| 2014 | الحوادث والمسؤولية | ACCIDENT & LIABILITY | الشركات الوطنية | NATIONAL COMPANIES | التعويضات المسددة خلال السنة | PAID CLAIMS DURING YEAR | 3612963 |
| 2015 | الحوادث والمسؤولية | ACCIDENT & LIABILITY | الشركات الوطنية | NATIONAL COMPANIES | التعويضات المسددة خلال السنة | PAID CLAIMS DURING YEAR | 4107172.29838315 |
| 2011 | الحريق | FIRE | الشركات الوطنية | NATIONAL COMPANIES | التعويضات المسددة خلال السنة | PAID CLAIMS DURING YEAR | 747375 |
| 2012 | الحريق | FIRE | الشركات الوطنية | NATIONAL COMPANIES | التعويضات المسددة خلال السنة | PAID CLAIMS DURING YEAR | 1063893 |
| 2013 | الحريق | FIRE | الشركات الوطنية | NATIONAL COMPANIES | التعويضات المسددة خلال السنة | PAID CLAIMS DURING YEAR | 805271 |
| 2014 | الحريق | FIRE | الشركات الوطنية | NATIONAL COMPANIES | التعويضات المسددة خلال السنة | PAID CLAIMS DURING YEAR | 872467 |
| 2015 | الحريق | FIRE | الشركات الوطنية | NATIONAL COMPANIES | التعويضات المسددة خلال السنة | PAID CLAIMS DURING YEAR | 912358.284533565 |
Transform raw data into clear, impactful charts. Start visualizing your insights and make your findings easier to understand and share.
Share to:
Facebook
Twitter