| Indicator_EN | Indicator_AR | Variable_EN -Educational_Status | Variable_AR -Educational_Status | Variable_EN -Gender | Variable_AR -Gender | Unit_EN | Unit_AR | Geography_EN | Geography_AR | Temporal Ref - Year_EN | Temporal Ref - Year_AR | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productive Families | لأسر المنتجة | Illiterate | أمي | Male | ذكور | Number | عدد | UAE | الإمارات | 2017 | 2017 | 0 |
| Productive Families | لأسر المنتجة | Reads and writes | يقرأ ويكتب | Male | ذكور | Number | عدد | UAE | الإمارات | 2017 | 2017 | 8 |
| Productive Families | لأسر المنتجة | Primary | ابتدائي | Male | ذكور | Number | عدد | UAE | الإمارات | 2017 | 2017 | 2 |
| Productive Families | لأسر المنتجة | Preparatory | إعدادي | Male | ذكور | Number | عدد | UAE | الإمارات | 2017 | 2017 | 4 |
| Productive Families | لأسر المنتجة | Secondary | ثانوي | Male | ذكور | Number | عدد | UAE | الإمارات | 2017 | 2017 | 4 |
| Productive Families | لأسر المنتجة | Diploma | دبلوم | Male | ذكور | Number | عدد | UAE | الإمارات | 2017 | 2017 | 3 |
| Productive Families | لأسر المنتجة | University | جامعي | Male | ذكور | Number | عدد | UAE | الإمارات | 2017 | 2017 | 4 |
| Productive Families | لأسر المنتجة | Postgraduate | دراسات عليا | Male | ذكور | Number | عدد | UAE | الإمارات | 2017 | 2017 | 2 |
| Productive Families | لأسر المنتجة | Total | الاجمالي | Male | ذكور | Number | عدد | UAE | الإمارات | 2017 | 2017 | 27 |
| Productive Families | لأسر المنتجة | Illiterate | أمي | Female | إناث | Number | عدد | UAE | الإمارات | 2017 | 2017 | 6 |
Transform raw data into clear, impactful charts. Start visualizing your insights and make your findings easier to understand and share.
Share to:
Facebook
Twitter