| Year | Indecator_Ar | Indecator_En | Value |
|---|---|---|---|
| 2009 | معدل الوفيـات الخـام | Crude Death Rate | 2.57129725160465 |
| 2010 | معدل الوفيـات الخـام | Crude Death Rate | 2.47047195297032 |
| 2008 | معدل الوفيـات الخـام | Crude Death Rate | 2.71 |
| 2007 | معدل الوفيـات الخـام | Crude Death Rate | 2.89 |
| 2006 | معدل الوفيـات الخـام | Crude Death Rate | 2.73 |
| 2005 | معدل الوفيـات الخـام | Crude Death Rate | 2.6 |
| 2004 | معدل الوفيـات الخـام | Crude Death Rate | 2.4 |
| 2003 | معدل الوفيـات الخـام | Crude Death Rate | 2.7 |
| 2002 | معدل الوفيـات الخـام | Crude Death Rate | 2.6 |
Transform raw data into clear, impactful charts. Start visualizing your insights and make your findings easier to understand and share.
Share to:
Facebook
Twitter