| Indicator_EN | Indicator_AR | Variable_EN -Farm_Type | Variable_AR -Farm_Type | Variable_EN -Expenditure_Type | Variable_AR -Expenditure_Type | Unit_EN | Unit_AR | Geography_EN | Geography_AR | Temporal Ref - Year_EN | Temporal Ref - Year_AR | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commercial Farms | المزارع التجارية | Cattle Farms | مزارع الأبقار | Rent of Buildings | إيجارات المباني | 1000 AED | ألف درهم | UAE | الامارات | 2017 | 2017 | 0 |
| Commercial Farms | المزارع التجارية | Cattle Farms | مزارع الأبقار | Rent of Machinery | أجور الآلات | 1000 AED | ألف درهم | UAE | الامارات | 2017 | 2017 | 1437.65475 |
| Commercial Farms | المزارع التجارية | Cattle Farms | مزارع الأبقار | Telecommunication and Postal Services | برق وبريد وهاتف | 1000 AED | ألف درهم | UAE | الامارات | 2017 | 2017 | 251.9174 |
| Commercial Farms | المزارع التجارية | Cattle Farms | مزارع الأبقار | Maintenance of Machinery and Equipments | صيانة وإصلاح للآلات والمعدات | 1000 AED | ألف درهم | UAE | الامارات | 2017 | 2017 | 7765.56067 |
| Commercial Farms | المزارع التجارية | Cattle Farms | مزارع الأبقار | Maintenance of Buildings and Constructions | صيانة وإصلاح للأبنية والإنشاءات | 1000 AED | ألف درهم | UAE | الامارات | 2017 | 2017 | 281.382 |
| Commercial Farms | المزارع التجارية | Cattle Farms | مزارع الأبقار | Maintenance of Vehicles | صيانة سيارات | 1000 AED | ألف درهم | UAE | الامارات | 2017 | 2017 | 715.323 |
| Commercial Farms | المزارع التجارية | Cattle Farms | مزارع الأبقار | Shipping, Transportation and Storage Expenses | تكاليف نقل وتخزين وشحن | 1000 AED | ألف درهم | UAE | الامارات | 2017 | 2017 | |
| Commercial Farms | المزارع التجارية | Cattle Farms | مزارع الأبقار | Hospitality | ضيافة | 1000 AED | ألف درهم | UAE | الامارات | 2017 | 2017 | 70.21863 |
| Commercial Farms | المزارع التجارية | Cattle Farms | مزارع الأبقار | Auditing, Accounting and Law Firm Fees | تدقيق حسابات ومحاسبة وأتعاب محاماة | 1000 AED | ألف درهم | UAE | الامارات | 2017 | 2017 | 62.981 |
| Commercial Farms | المزارع التجارية | Cattle Farms | مزارع الأبقار | Subscription Fees in the Cooperative Societies, Trade Unions and Federations | رسوم اشتراك في الجمعيات التعاونية والنقابات والاتحادات | 1000 AED | ألف درهم | UAE | الامارات | 2017 | 2017 | 33.508 |
Transform raw data into clear, impactful charts. Start visualizing your insights and make your findings easier to understand and share.
Share to:
Facebook
Twitter